歡迎訪問cyfdj! 店鋪星級: ★☆☆☆☆
咨詢熱線: 15618150258
車間移動式30KW靜音汽油發電機
當夜幕降臨我們的夜生活也在逐漸的開始起來,霓虹燈的閃耀、商場餐廳的空調、市民的用電、場的歌舞升平等等他們都需要電來帶動,在現在這個我們都離不開電的生活環境當中。你是否準備好了停電應急用的設備呢近日國家電網能源研究院院長單葆國日前接受記者采訪時表示,按目前電煤價格上漲的情形看,電煤可能緊張,今年夏、冬季用電缺口預計在3000萬千瓦以上。在如此大的用缺口是備一臺汽油發電機組會讓您的生活更加的無憂,假如您沒有備一臺汽油發電機組,當發生停電的時候會對您的生活造成很大的
影響,會讓您的生活當中手足無措,所以在知道電荒要來到的時候我們一定要做好準備。鈴鹿(SUZUKA)汽油發電機組會讓您在生活當中更加的舒服,它讓您在電荒的時候也能用上無限的電。。。
SHL30REG | |
額定功率(PET) | 37.5KVA |
額定功率(LPG) | 35KVA |
額定功率(NG) | 34KVA |
額定電壓 (V) | 230/400 |
額定電流(PET) | 54.3 |
額定電流(LPG) | 50.7 |
額定電流(NG) | 49.3 |
相數 | 三相 |
額定轉速(rpm) | 3000 |
功率因數 | 0.8 |
頻率(Hz) | 50 |
發動機類型 | 1587cc直列四缸水冷發動機 |
壓縮比 | 9.5:1 |
點火系統 | ECM 電子點火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機規格 | QDY1205 12V 1.2KW |
燃料類型 | 汽油 |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 3.5 |
充電方式 | 14V/90A充電發電機 |
冷卻系統 | 閉式水冷 |
交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
絕緣等級 | H |
定子繞組材料 | 銅 |
轉子繞組材料 | 銅 |
連接方式 | 直接耦合(盤片式軟連接) |
防護等級 | IP 23 |
發電機全速正常運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 63 |
PET消耗量100%負載 L/hr | 13.7 |
NG消耗量100%負載 m3/hr | 11.8 |
LPG消耗量100%負載 kg/hr | 10 |
NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
機組尺寸 (長×寬×高) mm | 1560×890×970 |
包裝尺寸(長×寬×高) mm | 1640×970×1100 |
凈重 kg | 495 |
毛重 kg | 540 |
20/40 尺柜裝載量 | 14/30 |
售后信息 | |
售后服務 | 鈴鹿原裝 全國聯保 |
質量保證 | 質保一年 終身維護 |
向掌柜 項鳳喜 提問: