加熱爐用耐火可塑料
產品性能特點:
選用優質的硬粘熟料、高鋁礬土為主要原料,采用化學和陶瓷結合方式,引入微膨脹配制而成, 具有施工性能好,受熱后不收縮,熱震穩定性和抗剝落性優于澆注料等優點,主要適用于加熱爐爐襯,使用壽命可高達10年以上。
理化指標:
牌號 JS-KS45 JS-KS55 JS-KS65
化學成分 (﹪) Al2O3≥ 45 55 65
常溫抗折強度(Mpa) 110℃ⅹ24h≥ 2.0 3.0 3.0
1350℃ⅹ3h≥ 3.0 4.0 4.0
導熱率W(m.K)≤ 800℃ 1.0 1.12 1.2
1000℃ 1.1 1.36 1.4
燒后線變化率 (﹪) 110℃ⅹ24h -1.0~0 -1.0~0 -1.0~0
1350℃ⅹ3h 0~+1 0~+1 0~+1
體積密度 (g/cm3) 110℃ⅹ24h 2.20 2.25 2.4
最高使用溫度, 1400℃ 1500℃ ≥1550℃
可塑性指數 16~30
|